Warum regionale Produkte wählen
Klimaschutz: Lebensmittel, welche nicht bei uns in der Region angebaut bzw. erzeugt werden, müssen meist tausende Kilometer transportiert werden, um ihren Weg zu uns in die Regale zu finden. Beim Lebensmitteltransport wird dadurch häufig viel Energie verbraucht und das Klima zusätzlich durch freigesetzte Treibhausgase belastet. All dies kann vermieden werden, wenn wir bevorzugt auf regionale Produkte zurückgreifen. Dabei ist es wichtig, dass die Lebensmittel auch wirklich Saison haben. Tomaten, die zum Beispiel im Frühjahr in beheizten Treibhäusern angebaut werden belasten unser Klima auch stark.
Weniger Rückstände von gesundheitsbelastenden Faktoren: Beim Lebensmittelanbau in Nicht-EU-Ländern werden häufig Mengen an Pflanzenschutzmitteln verwendet, deren Rückstände in den Lebensmitteln nachgewiesen werden können. Die Wahl regionaler Produkte senkt somit die Belastung durch Pflanzenschutzmittel.
Der von der Verbrauchzentrale bereitgestellte Saisonkalender zeigt, welche Obst und Gemüse bei uns in Deutschland heimisch ist und wann diese Saison haben. 1
Heimisches Obst:
🍏 🍑 🍐 🍓 🍒 🍇
Obst | Freiland Saison | Lagerware |
---|---|---|
Äpfel | August – Oktober | November bis Mai |
Aprikosen | Juli und August | |
Birnen | August und September | Oktober bis Januar |
Brombeeren | August bis Oktober | |
Erdbeeren | Juni bis September | |
Heidelbeeren | Juli und August | |
Himbeeren | Juli und August | |
Johannisbeeren | Juni bis August | |
Kirschen, sauer | Juli und August | |
Kirschen, süß | Juni bis August | |
Mirabellen | Juli und August | |
Pfirsiche | Juli und August | |
Pflaumen | August und September | |
Quitten | Oktober und November | |
Stachelbeeren | Juli bis September | |
Tafeltrauben | August bis Oktober |
Heimisches Gemüse:
🥦 🥔 🥒 🥕
Gemüse | Freiland Saison | Lagerware |
---|---|---|
Blumenkohl | Mai bis November | |
Bohnen | Juni bis Oktober | |
Brokkoli | Mai bis November | |
Chicorée | ganzjährig | |
Chinakohl | Juni bis November | Dezember bis April |
Erbsen | Mai bis September | |
Fenchel | Juni bis November | |
Grünkohl | September bis Februar | |
Gurken (Einlege- und Schälgurken) | Juni bis September | |
Kartoffeln | Juni bis November | ganzjährig |
Kohlrabi | Mai bis Oktober | |
Kürbis | September bis November | Dezember bis März |
Möhren | Juni bis November | Dezember bis Juni |
Pastinaken; Wurzelpetersilie | August bis November | Dezember bis April |
Porree (Lauch) | Januar bis Dezember | Januar bis März |
Radieschen | Mai bis November | |
Rettich | Mai bis November | Dezember bis Mai |
Rhabarber | April bis Juni | |
Rosenkohl | September bis Februar | Januar bis März |
Rote Beete | Juni bis November | Dezember bis Mai |
Rotkohl | Juli bis November | Dezember bis Juni |
Gemüse | Freiland Saison | Lagerware |
---|---|---|
Schwarzwurzel | September bis November | Dezember bis März |
Sellerie - Knollensellerie | Juli bis November | Dezember bis Juni |
Sellerie - Staudensellerie | Juni bis November | |
Spargel | April bis Juni | |
Speiserüben (Mai-/ Herbstrüben) | Juni bis November | |
Spinat | April bis November | |
Spitzkohl | Juni bis November | Dezember bis Februar |
Steckrüben (Kohlrüben) | August bis November | Dezember bis Februar |
Weißkohl | Juli bis November | Dezember bis Juni |
Wirsingkohl | Juli bis November | Dezember bis Mai |
Zucchini | Juli bis Oktober | |
Zuckermais | August bis Oktober | |
Zwiebeln | Juli bis Oktober | November bis Juni |
Zwiebeln: Bund-, Lauch- und Frühlingszwiebeln | April bis November | |
Eissalat | Mai bis Oktober | |
Endiviensalat | Mai bis November | |
Feldsalat | Mai bis November | |
Kopfsalat, Bunte Salate | Mai bis September | |
Radicchio | Juni bis November | |
Romanasalat | Mai bis November | |
Rucola (Rauke) | Mai bis November | Dezember bis Juni |
Hier als pdf zum Download der Saisonkalender der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalens.
https://www.verbraucherzentrale.nrw/sites/default/files/2021-12/1_saisonkalender_web-download_1-seite_5te-aufl_nov2021.pdf
Der Begriff Superfood ist nicht geschützt und beschreibt „Lebensmittel, […] die aufgrund ihres Nährstoffgehaltes einen höheren gesundheitlichen Nutzen als andere Nahrungsmittel haben“ (EUFIC, 2012)
2. Sie zählen als besonders nährstoffreich und haben eine antioxidative Wirkung (Schutz der Zellen vor freien Radikalen). Dabei sind unsere heimischen Produkte definitiv eine gute Alternative zu den exotischen Superfoods.
Heimisches Superfood | Exotisches Superfood | Super-Wirkung |
---|---|---|
Blaues Obst oder Gemüse (z.B. Heidelbeeren, Holunderbeeren, blaue Trauben oder Rotkohl) | Açai-Beeren | Hoher Gehalt an Antioxidantien > Schutz vor schädigenden Oxidationsprozessen |
Walnüsse | Avocado | Hoher Gehalt an ungesättigten Fettsäuren schützt das Herz-Kreislauf-System |
Hirse oder Hafer | Quinoa | Hoher Gehalt an Eiweiß und Eisen |
Leinsamen oder Kürbiskerne | Chia-Samen | Hoher Anteil an Ballaststoffen und Omega-3-Fettsäuren > Langanhaltende Sättigung, Blutdrucksenkend |
Brennnessel | Matcha | Hoher Anteil Antioxidantien |
Tabelle 3
Regionale Superfoods https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/gesund-ernaehren/superfood-diese-alternativen-sind-gesund-und-guenstig-28021
https://www.diebayerische.de/ratgeber/superfood-regionale-alternativen/
Weitere heimische Superfoods:
Der Begriff REGIONAL ist gesetzlich nicht definiert. So kommt es, dass manche Lebensmittel gar nicht so regional sind wie die Verpackung darstellt. Um die Verbraucher zu schützen wurden daher verschiedene Lebensmittelkennzeichnungen gewählt, die für mehr Transparenz im regionalen Chaos sorgen. Eine Auswahl der Kennzeichnungen sind ist im Folgenden dargestellt.
Regionalfenster3
„Geerntet in Deutschland“ – Ein eindeutiges Verkaufslogo für Obst und Gemüse aus Deutschland
Europäische Schutzsiegel für Agrarerzeugnisse
1 Link/Download Saisonkalender
3 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2020). Freiwillige Angaben + Label.
Bayerische TelemedAllianz GmbH
Brückenstraße 13a
85107 Baar-Ebenhausen bei Ingolstadt
Telefon: +49 8453-33499-13
Telefax: +49 8453-33499-20
info@appositas.de
www.telemedallianz.de
Vielen Dank für deine Newsletteranmeldung. Du hast dich erfolgreich registriert.
Ups, beim Senden Ihrer Nachrichtes ist ein Fehler aufgetreten.
Bitte versuche es es später noch einmal.
Eine Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich. Mehr Informationen findest du hier.
Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.